Kimya İhracatı Nisanda 1 Milyar 488 Milyon Dolar Oldu

751
0
Paylaş:

Haberin Tamamı…

Kimya sektörü, nisan ayında 1 milyar 488 milyon dolarlık ihracatıyla otomotiv ile hazır-giyim ve konfeksiyon sektörlerinin ardından üçüncü sırada yer aldı.

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamülleri İhracatçıları Birliği’nden (İKMİB) yapılan açıklamaya göre, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,23 ihracat artışının yaşandığı sektörün en çok ihracat yaptığı ilk üç ülke Irak, Almanya ve Birleşik Arap Emirlikleri olurken,bu ülkeleri sırasıyla İtalya, Mısır, İspanya, Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, Suudi Arabistan ve Azerbaycan-Nahcivan izledi.

Ocak-nisan dönemindeki kimya ihracatı ise 5 milyar 805 milyon dolara ulaştı. Sektör bu dönemde en fazla ihracatı Irak, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri’ne yaptı. Almanya, Malta, İtalya, Rusya, İspanya, İran ve ABD ise ilk 10’daki diğer ülkeler olarak sıralandı.Bu dönemde Birleşik Arap Emirlikleri yüzde 270 oranında rekor ihracat artışıyla dikkati çekerken, Avrupa ülkelerindeki yükselişler devam etti.

Avrupa’daki durgunluğun yerini yükselişe bıraktığı gözlenirken Almanya, İtalya ve İspanya’ya ihracattaki yüksek oranlı artışlar yılın ikinci yarısına dair umutları da artırdı. Nisan ayı ihracatında ikinci sırada olan Almanya’ya yapılan kimya ihracatı yüzde 17,2 yükselirken, 4’üncü sıradaki İtalya’daki artışın yüzde 37,1 olarak gerçekleştiği görüldü. İspanya ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 130,8’lik yükselişle kimya ihracatçısının yüzünü güldürdü.

Kimya sektörünün güncel ihracat rakamlarını değerlendiren İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı Murat Akyüz, kimya ihracatının Türkiye ihracatıyla paralel olarak devam ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

“Kimya ihracatımızda Avrupa ülkeleri önemini koruyor. Buradaki artışın ihracatımıza olan etkisini de rakamlar ortaya koyuyor. Ancak diğer yandan Güney Amerika ve Afrika bölgelerinde halen çok zayıfız. AB ülkeleri Serbest Ticaret Anlaşması ve sıfır gümrükle bu bölgeleri çok iyi değerlendiriyor. Bizim de kısa sürede bu bölgelerle ticaretimizi artırmamız gerekiyor. Son dönemde özellikle Şili’de ticaret artışımız var. Diğer ülkelerdeki potansiyeli değerlendirmek için Ekonomi Bakanlığımızın desteğiyle yürüttüğümüz Ur-Ge faaliyetlerine tüm hızımızla devam edeceğiz.”

2014 Ocak-Nisan döneminde kimya sektörü ihracatı

2013-2014
Ocak-Nisan

2012

Fark (%) Ocak-Nisan

2013

Ocak-Nisan

2014

Mal Grubu Değer ($) Değer Değer ($) Değer ($)
Gliserin, bitkisel mamüller, degra, yağlı maddeler 65.043 87,31 125.578 235.216
Mineral yakıtlar, mineral yağlar ve ürünler 2.223.884.266 -17,00 1.804.047.600 1.497.326.986
Anorganik kimyasallar 423.875.291 11,81 382.685.783 427.887.767
Organik kimyasallar 211.227.643 -14,96 216.989.404 184.523.987
Eczacılık ürünleri 208.836.879 13,32 245.858.380 278.602.061
Gübreler 71.362.234 1,41 51.814.312 52.544.528
Boya, vernik, mürekkep ve müstahzarları 200.886.446 4,56 229.877.397 240.358.630
Uçucu yağlar, kozmetikler 183.230.172 17,77 210.940.095 248.421.961
Sabun ve yıkama müstahzarları 249.215.142 10,46 286.333.835 316.297.015
Yapıştırıcılar, tutkallar, enzimler 45.250.915 -7,42 60.775.321 56.266.932
Barut, patlayıcı maddeler ve türevleri 2.820.107 -12,75 2.553.466 2.227.852
Fotoğrafçılık ve sinemacılıkta kullanılan ürünler 7.328.793 -16,99 9.685.310 8.039.958
Muhtelif kimyasal maddeler 136.265.105 3,59 155.039.855 160.610.920
Plastikler ve mamülleri 1.454.899.938 16,27 1.594.336.440 1.853.709.033
Kauçuk, kauçuk eşya 408.021.750 21,86 392.331.730 478.098.757
İşlenmiş amyant ve karışımları, mamülleri 64.358 -4,56 80.189 76.534
GENEL TOPLAM: 5.827.234.082 2,87 5.643.474.697 5.805.228.139

2014 Nisan ayında en fazla kimya ihracatı yapılan ülkeler

Ülke Nisan 2013

Değer ($)

Nisan 2014

Değer ($)

Değişim

Değer (%)

IRAK 90.643.527,81 92.206.052,32 1,72
ALMANYA 67.878.809,42 79.578.801,16 17,24
BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ 36.868.592,54 77.905.048,66 111,30
İTALYA 55.375.760,79 75.921.865,72 37,10
MISIR 86.824.102,43 67.184.139,64 -22,62
İSPANYA 27.711.406,57 63.960.866,86 130,81
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ 27.800.966,64 55.077.189,93 98,11
RUSYA FEDERASYONU 51.583.864,01 53.832.513,96 4,36
SUUDİ ARABİSTAN 15.248.090,84 53.689.509,16 252,11
AZERBEYCAN-NAHCIVAN 48.186.602,57 49.915.639,03 3,59

2014’de kimya ihracatı

2013 ($) 2014 ($) FARK (%)
Ocak 1.320.517.982,58 1.408.362.367,70 6,65
Şubat 1.435.187.217,87 1.454.150.616,08 1,32
Mart 1.459.655.638,00 1.474.562.956,00 1,02
Nisan 1.428.120.367,77 1.488.566.614,32 4,23
Paylaş: